textbook:reserve_stock
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
textbook:reserve_stock [2025/04/28 13:49] – | textbook:reserve_stock [2025/04/28 14:37] (текущий) – | ||
---|---|---|---|
Строка 30: | Строка 30: | ||
- ✅ Консервы рыбные — 20–30 банок.\\ | - ✅ Консервы рыбные — 20–30 банок.\\ | ||
- ✅ Бобовые (чечевица, | - ✅ Бобовые (чечевица, | ||
- | - ✅ Сахар или мёд — 5–7 кг.\\ | + | - ✅ Сахар или мёд — 5–7 кг (возможный, |
- ✅ Чай, кофе — по 1–2 кг. | - ✅ Чай, кофе — по 1–2 кг. | ||
- | - ✅ Соль — 1,5–2 кг. | + | - ✅ Соль — 1,5–2 кг.\\ |
- | - ✅ Масло растительное — 5–7 литров. | + | - ✅ Масло растительное — 5–7 литров.\\ |
- | - ✅ Питьевая вода — запас 50–100 литров (ротация). | + | - ✅ Питьевая вода — запас |
- | ### Дополнительно для 12 месяцев: | + | ### Дополнительно для 12 месяцев: |
- | - ➕ Увеличить все позиции в 2 раза. | + | - ➕ Увеличить все позиции в 2 раза.\\ |
- | - ➕ Добавить сушёные овощи и фрукты — 5–7 кг. | + | - ➕ Добавить сушёные овощи и фрукты — 5–7 кг.\\ |
- | - ➕ Порошковое молоко или концентраты — 2–3 кг. | + | - ➕ Порошковое молоко или концентраты — 2–3 кг.\\ |
- | - ➕ Дополнительные долгосрочные снеки (орехи, | + | - ➕ Дополнительные долгосрочные снеки (орехи, |
--- | --- | ||
- | ## 🛠️ Бытовая инфраструктура | + | ## 🛠️ Бытовая инфраструктура\\ |
- | ### Базовый запас на 6 месяцев: | + | ### Базовый запас на 6 месяцев: |
- ✅ Батарейки (пальчиковые, | - ✅ Батарейки (пальчиковые, | ||
- ✅ Заряженные павербанки. | - ✅ Заряженные павербанки. | ||
- ✅ Фонарь основной и резервный. | - ✅ Фонарь основной и резервный. | ||
- | - ✅ Свечи (обычные и таблеточные) — 2–3 упаковки. | + | - ✅ Свечи (обычные и таблеточные) — 2–3 упаковки.\\ |
- | - ✅ Пакеты для мусора — 2 рулона. | + | - ✅ Пакеты для мусора — 2 рулона.\\ |
- | - ✅ Спички, | + | - ✅ Спички, |
- | ### Дополнительно для 12 месяцев: | + | ### Дополнительно для 12 месяцев: |
- | - ➕ Ещё один комплект фонаря/ | + | - ➕ Ещё один комплект фонаря/ |
- | - ➕ Маленький ручной фильтр для воды. | + | - ➕ Маленький ручной фильтр для воды.\\ |
- | - ➕ Дополнительные многоразовые ёмкости (для хранения продуктов после вскрытия упаковок). | + | - ➕ Дополнительные многоразовые ёмкости (для хранения продуктов после вскрытия упаковок).\\ |
--- | --- | ||
- | ## 🧴 Гигиена | + | ## 🧴 Гигиена\\ |
- | ### Базовый запас на 6 месяцев: | + | ### Базовый запас на 6 месяцев: |
- | - ✅ Зубные щётки — 3–4 штуки. | + | - ✅ Зубные щётки — 3–4 штуки.\\ |
- | - ✅ Зубная паста — 4–6 тюбиков. | + | - ✅ Зубная паста — 4–6 тюбиков.\\ |
- | - ✅ Мыло твёрдое — 6–8 кусков. | + | - ✅ Мыло твёрдое — 6–8 кусков.\\ |
- | - ✅ Гель для душа — 2–4 литра суммарно. | + | - ✅ Гель для душа — 2–4 литра суммарно.\\ |
- | - ✅ Туалетная бумага — 24–30 рулонов. | + | - ✅ Туалетная бумага — 24–30 рулонов.\\ |
- | - ✅ Средства для мытья посуды — 2–3 литра. | + | - ✅ Средства для мытья посуды — 2–3 литра.\\ |
- | ### Дополнительно для 12 месяцев: | + | ### Дополнительно для 12 месяцев: |
- | - ➕ Увеличить запасы в 2 раза. | + | - ➕ Увеличить запасы в 2 раза.\\ |
- | - ➕ Добавить салфетки влажные и антисептики. | + | - ➕ Добавить салфетки влажные и антисептики.\\ |
--- | --- | ||
- | ## 🩺 Мини-аптечка | + | ## 🩺 Мини-аптечка\\ |
- | ### Базовый запас на 6 месяцев: | + | ### Базовый запас на 6 месяцев: |
- | - ✅ Жаропонижающие (парацетамол, | + | - ✅ Жаропонижающие (парацетамол, |
- | - ✅ Обезболивающие — 1–2 упаковки. | + | - ✅ Обезболивающие — 1–2 упаковки.\\ |
- | - ✅ Средства от желудочно-кишечных расстройств (энтеросгель, | + | - ✅ Средства от желудочно-кишечных расстройств (энтеросгель, |
- | - ✅ Перевязочные материалы (бинты, | + | - ✅ Перевязочные материалы (бинты, |
- | - ✅ Антисептики (хлоргексидин, | + | - ✅ Антисептики (хлоргексидин, |
- | ### Дополнительно для 12 месяцев: | + | ### Дополнительно для 12 месяцев: |
- | - ➕ Добавить витамины общего спектра. | + | - ➕ Добавить витамины общего спектра.\\ |
- | - ➕ Расширить аптечку за счёт специализированных препаратов (например, | + | - ➕ Расширить аптечку за счёт специализированных препаратов (например, |
--- | --- | ||
- | # ✅ Итог: | + | # ✅ Итог:\\ |
- | - Полный автономный режим на 6 месяцев: | + | - Полный автономный режим на 6 месяцев: |
- | - Для 12 месяцев: | + | - Для 12 месяцев: |
--- | --- | ||
textbook/reserve_stock.1745837348.txt.gz · Последнее изменение: —