textbook:electricity:led
Подключение LED к источнику питания
# Расчет резисторов для подключения стандартных светодиодов
Цвет светодиода | Падение напряжения, В | Рекомендуемый ток, мА | Резистор для 5 В | Резистор для 12 В | Резистор для 24 В |
---|---|---|---|---|---|
Красный | 1.8–2.2 | 10 | 270–330 Ом | 1 кОм | 2.2 кОм |
Оранжевый | 2.0–2.2 | 10 | 270–330 Ом | 1 кОм | 2.2 кОм |
Жёлтый | 2.0–2.2 | 10 | 270–330 Ом | 1 кОм | 2.2 кОм |
Зелёный | 2.0–3.0 | 10 | 220–330 Ом | 1 кОм | 2.2 кОм |
Синий | 2.8–3.3 | 10 | 150–220 Ом | 910 Ом – 1 кОм | 2.2 кОм |
Белый | 2.8–3.3 | 10 | 150–220 Ом | 910 Ом – 1 кОм | 2.2 кОм |
# Примечания
- Для питания 5 В удобно использовать стандартные резисторы 220–330 Ом.
- Для питания 12 В — резисторы 1 кОм подходят почти для всех цветов.
- Для питания 24 В — стандартный резистор 2.2 кОм обеспечивает безопасный ток.
- При точном расчёте лучше стремиться к току 5–10 мА для экономии и увеличения срока службы светодиода.
- Мощность резистора обычно достаточно 0.25 Вт.
textbook/electricity/led.txt · Последнее изменение: —