textbook:reserve_stock
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
textbook:reserve_stock [2025/04/28 14:24] – | textbook:reserve_stock [2025/04/28 14:37] (текущий) – | ||
---|---|---|---|
Строка 30: | Строка 30: | ||
- ✅ Консервы рыбные — 20–30 банок.\\ | - ✅ Консервы рыбные — 20–30 банок.\\ | ||
- ✅ Бобовые (чечевица, | - ✅ Бобовые (чечевица, | ||
- | - ✅ Сахар или мёд — 5–7 кг.\\ | + | - ✅ Сахар или мёд — 5–7 кг (возможный, |
- ✅ Чай, кофе — по 1–2 кг. | - ✅ Чай, кофе — по 1–2 кг. | ||
- ✅ Соль — 1,5–2 кг.\\ | - ✅ Соль — 1,5–2 кг.\\ |
textbook/reserve_stock.1745839464.txt.gz · Последнее изменение: —