docs:philo_logic_glossary
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
docs:philo_logic_glossary [2025/05/11 21:58] – создано | docs:philo_logic_glossary [2025/05/11 22:02] (текущий) – | ||
---|---|---|---|
Строка 7: | Строка 7: | ||
===== 📚 I. Базовые категории ===== | ===== 📚 I. Базовые категории ===== | ||
- | ==== 1. **Онтология** | + | 1. **Онтология** |
Раздел философии, | Раздел философии, | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
> " | > " | ||
- | ### 2. **Гносеология** | + | 2. **Гносеология** |
Наука о познании. Отвечает на вопрос: | Наука о познании. Отвечает на вопрос: | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
> "Я не видел эти планеты, | > "Я не видел эти планеты, | ||
- | ### 3. **Эпистемология** | + | 3. **Эпистемология** |
Раздел гносеологии: | Раздел гносеологии: | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
--- | --- | ||
- | ## 🔧 II. Инструменты рассуждения | + | ===== 🔧 II. Инструменты рассуждения |
- | ### 1. **Дедукция** | + | 1. **Дедукция** |
Вывод из общего частного. Если А → В, и А истинно, | Вывод из общего частного. Если А → В, и А истинно, | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
> " | > " | ||
- | ### 2. **Индукция** | + | 2. **Индукция** |
Вывод из множества частных случаев общего правила. Не гарантирует истину, | Вывод из множества частных случаев общего правила. Не гарантирует истину, | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
> " | > " | ||
- | ### 3. **Абдукция** | + | 3. **Абдукция** |
Выбор наилучшего объяснения. Позволяет строить **рабочую гипотезу**. | Выбор наилучшего объяснения. Позволяет строить **рабочую гипотезу**. | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
> "Мы видим лишнюю гравитацию. Либо есть невидимая масса, либо что-то влияет иначе." | > "Мы видим лишнюю гравитацию. Либо есть невидимая масса, либо что-то влияет иначе." | ||
- | ### 4. **Аналогия** | + | 4. **Аналогия** |
Перенос структуры с одного случая на другой. Работает, | Перенос структуры с одного случая на другой. Работает, | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
> " | > " | ||
- | ### 5. **Диалектика** | + | 5. **Диалектика** |
Мышление через **противоречие и его преодоление**. Очень мощный инструмент. | Мышление через **противоречие и его преодоление**. Очень мощный инструмент. | ||
Строка 62: | Строка 62: | ||
--- | --- | ||
- | ## 🧩 III. Ключевые понятия | + | ===== 🧩 III. Ключевые понятия |
- | ### 1. **Причинность** | + | 1. **Причинность** |
Идея, что одно событие порождает другое. Классическая физика строго детерминирована. Квантовая — вероятностна. | Идея, что одно событие порождает другое. Классическая физика строго детерминирована. Квантовая — вероятностна. | ||
- | ### 2. **Суперпозиция** | + | 2. **Суперпозиция** |
Состояние, | Состояние, | ||
- | ### 3. **Интерференция** | + | 3. **Интерференция** |
Сложение возможных вариантов (векторов вероятности) с усилением или гашением. Является основой квантовых явлений. | Сложение возможных вариантов (векторов вероятности) с усилением или гашением. Является основой квантовых явлений. | ||
- | ### 4. **Декогеренция** | + | 4. **Декогеренция** |
Процесс, | Процесс, | ||
- | ### 5. **Редукция волновой функции** | + | 5. **Редукция волновой функции** |
Момент «схлопывания» состояния в определённый результат. То, что мы воспринимаем как «реальность случилась». | Момент «схлопывания» состояния в определённый результат. То, что мы воспринимаем как «реальность случилась». | ||
- | ### 6. **Эмерджентность** | + | 6. **Эмерджентность** |
Возникновение свойств, | Возникновение свойств, | ||
Строка 90: | Строка 90: | ||
> Пример: | > Пример: | ||
- | ### 7. **Фрейм (рамка мышления)** | + | 7. **Фрейм (рамка мышления)** |
Контекст, | Контекст, | ||
Строка 98: | Строка 98: | ||
--- | --- | ||
- | ## 🧠 IV. Как это применять | + | ===== 🧠 IV. Как это применять |
* **Хочешь построить гипотезу? | * **Хочешь построить гипотезу? | ||
Строка 106: | Строка 106: | ||
--- | --- | ||
- | ## ✍️ V. Пример записи | + | ===== ✍️ V. Пример записи |
> " | > " | ||
Строка 114: | Строка 114: | ||
--- | --- | ||
- | |||
- | Если хочешь, | ||
docs/philo_logic_glossary.1746989936.txt.gz · Последнее изменение: —